

CNC-Fräsen
NMV 5000DC6

Technische Daten
| Verfahrbereich X/Y/Z Achse | mm | 730/510/510 |
| Schwenkbereich C-Achse | 360° | |
| Schwenkbereich B-Achse | 360° / 340° | |
| Tischdurchmesser | mm | 500 |
| Max. Werkstückgröße | mmxmm | 700x450 |
| Max. Tischbelastung | kg | 300 |
| Max. Spindelgeschwindigkeit | U/min | 12000 [20000] |
| Max. Eilgang X-/Y-/Z-Achse |
mm/min | 50.000/50.000/ 40.000 |
| Max. Eilgang | min-¹ | C: 120 [500] [1200] B: 35 [50] |
| Anzahl der Werkzeuge | 31 [61][91] [121][181] |
|
| Maschinengröße L x B x H |
mm | 4500 x 2830 x 3150 |
| [ ] Option |
Hurco Bearbeitungszentren VMX 50
Technische Daten:
| Arbeitsfläche Tisch | mm | 1500 x 660 |
| Tischbelastung max. | kg | 1300 |
| Verfahrwege | mm | X-Achse 1270 Y-Achse 660 Z-Achse 610 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 10000 |
| Werkzeugwechsler | 40 Plätze |
Hurco Bearbeitungszentren VMX 30

Technische Daten
| Arbeitsfläche Tisch | mm | 1020x510 |
| Tischbelastung max. | kg | 1000 |
| Verfahrwege | mm | X-Achse 760 Y-Achse 510 Z-Achse 610 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 12000 |
| Werkzeugwechsler | 24 Plätze |
